Modell | Motor P[kW] | U[V] | I[A] | Qmax[m3/h] | db(A) | Masse[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
SW10A 037T | 0,37 | 400 | 1,02 | 110 | 71 | 15 |
SW10A 055T | 0,55 | 400 | 1,35 | 110 | 72 | 16 |
SW10C 075T | 0,75 | 400 | 1,9 | 110 | 73 | 18,5 |
SW20A 110T | 1,1 | 400 | 2,5 | 190 | 75 | 22 |
SW20A 150T | 1,5 | 400 | 3,4 | 190 | 77 | 24,5 |
SW20C 110T | 1,1 | 400 | 2,5 | 190 | 75 | 22 |
SW20C 150T | 1,5 | 400 | 3,4 | 190 | 77 | 24,5 |
SW30A 220T | 2,2 | 400 | 4,6 | 320 | 78 | 36 |
SW30A 300T | 3 | 400 | 6,5 | 320 | 80 | 40 |
SW30C 220T | 2,2 | 400 | 4,6 | 320 | 78 | 36 |
SW30C 300T | 3 | 400 | 6,5 | 320 | 81 | 40 |
SW40A 400T | 4 | 400 | 7,8 | 650 | 82 | 67 |
SW40A 550T | 5,5 | 400 | 10,6 | 650 | 84 | 70 |
SW40A 750T | 7,5 | 400 | 14 | 650 | 85 | 73 |
SW40C 550T | 5,5 | 400 | 10,6 | 650 | 84 | 70 |
SW40C 750T | 7,5 | 400? | 14 | 650 | 86 | 73 |
SW50A 750T | 7,5 | 400 | 14 | 1100 | 82 | 126 |
SW50A 110OT | 11 | 400 | 21,2 | 1100 | 84 | 128 |
SW50A 1500T | 15 | 400 | 27,2 | 1100 | 87 | 155 |
SW50C 750T | 7,5 | 400 | 14 | 1100 | 84 | 126 |
SW50C 110OT | 11 | 400 | 21,2 | 1100 | 86 | 128 |
SW50C 1500T | 15 | 400 | 27,2 | 1100 | 88 | 155 |
Seitenkanalverdichter mit Direktantrieb für ölfreie Beförderung von nicht aggresiven und explosionssicheren Gasen oder zur Erzeugung des Über- und Unterdrucks. Anlagen zur Beförderung geringer Luftmengen bei großen Strömungswiderständen, Luftförderungsanlagen, Druckmaschinen, Rohrpost, Pressluftheber, mehrstüfige Filteranlagen mit sehr hohem Staubabscheidgrad, Industriestaubsauger, Schwimmbadbelüftung, Filterspülung in Bio-Kläranlagen, Galvanisierereien u.ä. Lüftergehäuse, Laufrad (dynamisch ausgewuchtet gemäß ISO 1940) sowie Schalldämpfergehäuse aus Aluminiumlegierungen. Betriebslage des Lüfters - waagrecht oder senkrecht. Lüfter mit Riemenantrieb und mit Kennlinien gemäß den Kundenspezifikationen werden auf Wunsch gefertigt.