| Nennw. [mm] | ø - Außen [mm] | Rollenlänge [lfm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 80 | 10 | 0,02 | 0,01 | 80 | 0,11 |
| 82 | 86 | 10 | 0,02 | 0,01 | 80 | 0,1 |
| 102 | 106 | 10 | 0,02 | 0,01 | 100 | 0,1 |
| 127 | 131 | 10 | 0,02 | 0,01 | 130 | 0,12 |
| 152 | 156 | 10 | 0,02 | 0,01 | 150 | 0,14 |
| 160 | 164 | 10 | 0,02 | 0,01 | 160 | 0,16 |
| 180 | 184 | 10 | 0,02 | 0,01 | 180 | 0,23 |
| 203 | 207 | 10 | 0,02 | 0,01 | 200 | 0,26 |
| 229 | 233 | 10 | 0,01 | 0,01 | 230 | 0,3 |
| 254 | 258 | 10 | 0,01 | 0,01 | 250 | 0,32 |
| 305 | 309 | 10 | 0,01 | 0,01 | 300 | 0,39 |
| 315 | 319 | 10 | 0,01 | 0,01 | 315 | 0,4 |
| 356 | 360 | 10 | 0,01 | 0,01 | 350 | 0,65 |
Aufbau: Lüftungsschlauch aus mehrlagigem Aluminium-Polyester-Laminat, Folienstärke 45 µm, mit verdeckt liegender, korrosionsgeschützter Stahldrahtspirale.
Eigenschaften: Vollflexibel, schwer entflammbar, Fixlängen 10 m, in Karton verpackt und auf ca. 70 cm gestaucht.
Anwendung: Lüftungs- und Klimaanlagen.
Temperatur °C: -30 bis +140
Normen: Ö-Norm 3800 B1 T1 Q1 und EN 13501-1 B-s1 und DIN 4102 B2.
Material Innen/Außen: Aluminium
Farbe Innen/Außen: silber
Einlage/Spirale: PE-Folie + Spirale
Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen
| Nennw. [mm] | ø - Außen [mm] | Rollenlänge [lfm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 81 | 10 | 0,03 | 0,01 | 80 | 0,14 |
| 82 | 87 | 10 | 0,03 | 0,01 | 80 | 0,16 |
| 90 | 95 | 10 | 0,03 | 0,01 | 90 | 0,13 |
| 102 | 107 | 10 | 0,03 | 0,01 | 100 | 0,18 |
| 112 | 117 | 10 | 0,03 | 0,01 | 115 | 0,2 |
| 127 | 132 | 10 | 0,03 | 0,01 | 130 | 0,22 |
| 140 | 145 | 10 | 0,03 | 0,01 | 140 | 0,26 |
| 152 | 157 | 10 | 0,03 | 0,01 | 150 | 0,33 |
| 160 | 165 | 10 | 0,03 | 0,01 | 160 | 0,33 |
| 180 | 185 | 10 | 0,03 | 0,01 | 180 | 0,39 |
| 203 | 208 | 10 | 0,03 | 0,01 | 200 | 0,42 |
| 225 | 234 | 10 | 0,02 | 0,01 | 225 | 0,48 |
| 250 | 259 | 10 | 0,02 | 0,01 | 250 | 0,52 |
| 280 | 285 | 10 | 0,02 | 0,01 | 280 | 0,59 |
| 305 | 310 | 10 | 0,02 | 0,01 | 300 | 0,64 |
| 315 | 320 | 10 | 0,02 | 0,01 | 315 | 0,82 |
| 356 | 361 | 10 | 0,02 | 0,01 | 350 | 0,93 |
| 406 | 411 | 10 | 0,02 | 0,01 | 400 | 1,09 |
| 457 | 462 | 10 | 0,02 | 0,01 | 450 | 1,26 |
| 508 | 513 | 10 | 0,02 | 0,01 | 500 | 1,37 |
| 558 | 563 | 10 | 0,02 | 0,01 | 560 | 1,75 |
| 610 | 615 | 10 | 0,02 | 0,01 | 610 | 1,83 |
| 630 | 640 | 10 | 0,02 | 0,01 | 630 | 1,95 |
| 710 | 715 | 10 | 0,02 | 0,01 | 710 | 2,2 |
Aufbau: Lüftungsschlauch aus mehrlagigem Aluminium-Polyester-Laminat, Folienstärke 115 µm, mit verdeckt liegender, korrosionsgeschützter Stahldrahtspirale.
Eigenschaften: Vollflexibel, schwer entflammbar, Fixlängen 10 m, in Karton verpackt und auf ca. 70 cm gestaucht.
Anwendung: Lüftungs- und Klimaanlagen.
Temperatur °C: -30 bis +250
Normen: Ö-Norm 3800 B1 T1 Q1 und EN 13501-1 A2-s1 und DIN 4102 B1.
Material Innen/Außen: Aluminium
Farbe Innen/Außen: silber
Einlage/Spirale: PE-Folie + Spirale
Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen
| Nennw. [mm] | ø - Außen [mm] | Rollen-länge [lfm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 55 | 6 | 0,03 | 0,03 | 55 | 0,13 |
| 63 | 67 | 6 | 0,03 | 0,03 | 67 | 0,14 |
| 75 | 80 | 6 | 0,03 | 0,03 | 80 | 0,16 |
| 82 | 86 | 6 | 0,03 | 0,03 | 86 | 0,17 |
| 90 | 93 | 6 | 0,03 | 0,03 | 93 | 0,19 |
| 102 | 106 | 6 | 0,03 | 0,03 | 106 | 0,22 |
| 112 | 116 | 6 | 0,03 | 0,03 | 116 | 0,24 |
| 120 | 126 | 6 | 0,03 | 0,03 | 126 | 0,25 |
| 127 | 131 | 6 | 0,03 | 0,03 | 131 | 0,26 |
| 140 | 146 | 6 | 0,03 | 0,03 | 146 | 0,27 |
| 152 | 158 | 6 | 0,03 | 0,03 | 158 | 0,31 |
| 160 | 166 | 6 | 0,03 | 0,03 | 166 | 0,34 |
| 180 | 186 | 6 | 0,03 | 0,03 | 186 | 0,35 |
| 203 | 207 | 6 | 0,03 | 0,03 | 207 | 0,45 |
| 225 | 229 | 6 | 0,03 | 0,03 | 229 | 0,55 |
| 250 | 258 | 6 | 0,03 | 0,03 | 258 | 0,57 |
| 280 | 284 | 6 | 0,03 | 0,03 | 284 | 0,7 |
| 305 | 309 | 6 | 0,03 | 0,03 | 309 | 0,68 |
| 315 | 319 | 6 | 0,03 | 0,03 | 319 | 0,7 |
| 350 | 360 | 6 | 0,03 | 0,03 | 360 | 0,82 |
| 406 | 411 | 6 | 0,03 | 0,03 | 411 | 0,92 |
| 457 | 462 | 6 | 0,03 | 0,03 | 462 | 1,04 |
| 508 | 513 | 6 | 0,03 | 0,03 | 513 | 1,13 |
| 558 | 563 | 6 | 0,03 | 0,03 | 563 | 1,29 |
| 610 | 615 | 6 | 0,03 | 0,03 | 615 | 1,43 |
| 630 | 640 | 10 | 0,03 | 0,03 | 640 | 1,57 |
| 710 | 715 | 6 | 0,03 | 0,03 | 715 | 1,75 |
Aufbau: Lüftungsschlauch aus PVC-beschichtetem Polyamidgewebe, mit verdeckt liegender korrosionsgeschützter Stahldrahtspirale.
Eigenschaften: Vollflexibel, stauchbar, Luftgeschwindigkeit max. 25 m/s, schwer entflammbar (B1), nicht tropfend (T1), schwach qualmend (Q1), je nach Dimension gestaucht auf 15-60 cm.
Anwendung: Lüftungs- und Klimaanlagen, Heizkanonen, Staub-, Rauch- und Schweißgasabsaugung.
Temperatur °C: -15 bis +80
Normen: Ö-Norm 3800 B1 T1 Q1
Material Innen/Außen: PVC
Farbe Innen/Außen: hellgrau
Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale
Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen
| Nennw. [mm] | ø - Außen [mm] | Rollen-länge [lfm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 76 | 10 | 0,03 | 0,03 | 76 | 0,37 |
| 75 | 81 | 10 | 0,03 | 0,03 | 81 | 0,37 |
| 80 | 86 | 10 | 0,03 | 0,03 | 86 | 0,4 |
| 90 | 96 | 10 | 0,03 | 0,03 | 96 | 0,45 |
| 100 | 106 | 10 | 0,03 | 0,03 | 106 | 0,5 |
| 110 | 116 | 10 | 0,03 | 0,03 | 116 | 0,55 |
| 120 | 126 | 10 | 0,03 | 0,03 | 126 | 0,6 |
| 125 | 131 | 10 | 0,03 | 0,03 | 131 | 0,62 |
| 130 | 136 | 10 | 0,03 | 0,03 | 136 | 0,65 |
| 140 | 146 | 10 | 0,03 | 0,03 | 146 | 0,7 |
| 150 | 156 | 10 | 0,03 | 0,03 | 156 | 0,75 |
| 160 | 166 | 10 | 0,03 | 0,03 | 166 | 0,8 |
| 180 | 186 | 10 | 0,03 | 0,03 | 186 | 0,9 |
| 200 | 206 | 10 | 0,03 | 0,03 | 206 | 1 |
| 225 | 231 | 10 | 0,03 | 0,03 | 231 | 1,12 |
| 250 | 256 | 10 | 0,03 | 0,03 | 256 | 1,25 |
Aufbau: Flexibles Lüftungsrohr aus einer Lage Edelstahl 0,10 mm, Profilhöhe 2,8 mm, an den Überlappungen 2-lagig verrillt, von NW 60 bis 400 stufenlos in jedem beliebigen Durchmesser möglich.
Eigenschaften: Nicht brennbar, Lockverlust kleiner 0,15 Liter pro s pro m² Fläche bei einem Überdruck von 10 mbar (1000 Pascal), erfüllt die Dichtheitsklasse C, Bruchfestigkeit bis NW 160 größer 10 Biegezyklen bzw. ab NW 180 größer 5 Zyklen, Rückfederung 98%.
Anwendung: Lüftungs- und Kamineinsatzrohr.
Temperatur °C: +600
Normen: Im Ermessen des Rauchfangkehrers.
Material Innen/Außen: Edelstahl 1.4404
Farbe Innen/Außen: bronze
Leitfähigkeit: ja
Zwischengrößen: ja
Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00
| Nennw. [mm] | ø - Außen [mm] | Rollen-länge [lfm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 44 | 10 | 0,9 | 0,2 | 40 | 0,13 |
| 51 | 55 | 10 | 0,8 | 0,2 | 51 | 0,15 |
| 60 | 64 | 10 | 0,8 | 0,16 | 60 | 0,18 |
| 63 | 67 | 10 | 0,7 | 0,14 | 63 | 0,18 |
| 70 | 74 | 10 | 0,7 | 0,1 | 70 | 0,21 |
| 76 | 80 | 10 | 0,6 | 0,1 | 76 | 0,22 |
| 80 | 85 | 10 | 0,6 | 0,1 | 80 | 0,23 |
| 90 | 95 | 10 | 0,5 | 0,01 | 80 | 0,26 |
| 102 | 107 | 10 | 0,5 | 0,08 | 102 | 0,31 |
| 110 | 115 | 10 | 0,5 | 0,08 | 110 | 0,33 |
| 120 | 125 | 10 | 0,5 | 0,08 | 120 | 0,36 |
| 127 | 132 | 10 | 0,5 | 0,07 | 127 | 0,39 |
| 140 | 145 | 10 | 0,35 | 0,06 | 140 | 0,42 |
| 152 | 157 | 10 | 0,2 | 0,06 | 152 | 0,46 |
| 160 | 165 | 10 | 0,2 | 0,06 | 160 | 0,47 |
| 180 | 185 | 10 | 0,2 | 0,05 | 180 | 0,53 |
| 203 | 208 | 10 | 0,2 | 0,05 | 203 | 0,47 |
| 254 | 259 | 10 | 0,1 | 0,04 | 254 | 0,92 |
| 305 | 310 | 10 | 0,06 | 0,03 | 305 | 1,11 |
| 315 | 320 | 10 | 0,06 | 0,03 | 315 | 1,13 |
| 356 | 361 | 10 | 0,05 | 0,02 | 356 | 1,28 |
| 406 | 411 | 10 | 0,04 | 0,02 | 406 | 1,46 |
Aufbau: Lüftungsschlauch aus PU-beschichtetem Polyamidgewebe, mit verdeckter korrosionsgeschützter Stahldrahtspirale, frei von Silikon, Halogen, PVC, Weichmachern und Phthalaten.
Eigenschaften: Vollflexibel, stauchbar, selbstverlöschend, kurzfristig auch bis +200°C.
Anwendung: Hochtemperaturschlauch für Lüftungs- und Klimaanlagen, Heizkanonen, Heißluft, Dämpfen sowie Staub- und Rauchabsaugung.
Temperatur °C: -50 bis +180
Material Innen/Außen: PU
Farbe Innen/Außen: grau
Einlage/Spirale: Polyamidgewebe + Stahlspirale
Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00
| Nennw. [mm] | ø - Außen [mm] | Rollen-länge [lfm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 x 7,6 m | 160 | 1 | 0,64 | 0,02 | 160 | 2,12 |
| 160 x 7,6 m | 168 | 1 | 0,64 | 0,02 | 168 | 2,12 |
| 203 x 7,6 m | 211 | 1 | 0,55 | 0,02 | 211 | 2,28 |
| 254 x 7,6 m | 262 | 1 | 0,45 | 0,02 | 262 | 2,59 |
| 305 x 7,6 m | 313 | 1 | 0,35 | 0,01 | 313 | 5,16 |
| 315 x 7,6 m | 323 | 1 | 0,35 | 0,01 | 323 | 5,29 |
| 356 x 7,6 m | 364 | 1 | 0,3 | 0,01 | 364 | 6,06 |
| 405 x 7,6 m | 413 | 1 | 0,25 | 0,01 | 413 | 6,84 |
| 425 x 7,6 m | 435 | 1 | 0,24 | 0,01 | 435 | 6,9 |
| 456 x 7,6 m | 466 | 1 | 0,23 | 0,01 | 466 | 7,61 |
| 508 x 7,6 m | 518 | 1 | 0,2 | 0,01 | 518 | 8,14 |
| 525 x 7,6 m | 535 | 1 | 0,19 | 0,01 | 535 | 8,33 |
| 610 x 7,6 m | 620 | 1 | 0,17 | 0,01 | 620 | 9,52 |
| 700 x 7,6 m | 710 | 1 | 0,15 | 0,01 | 710 | 10,64 |
| 710 x 7,6 m | 720 | 1 | 0,15 | 0,01 | 720 | 10,7 |
Aufbau: Lüftungsschlauch aus gelbem PVC-beschichteten Polyamidgewebe, mit außenliegender schwarzer Scheuerschutzspirale und beiderseits spiralfreien Muffen.
Eigenschaften: Vollflexibel, stauchbar auf ca. 5-8% der ausgezogenen Länge.
Anwendung: Warmluftschlauch für mobile Heizkanonen, Bauenttrocknung, Zeltbeheizung, Rauchabsaugung, Flugzeugbeheizung.
Temperatur °C: -5 bis +100
Material Innen/Außen: PVC
Farbe Innen/Außen: gelb
Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale
Zwischengrößen: ja
Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen
| Nennw. [mm] | ø - Außen [mm] | Rollen-länge [lfm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 30 | 1 | 0,4 | 13 | 0,07 |
| 16 | 20 | 30 | 1 | 0,4 | 16 | 0,1 |
| 20 | 24 | 30 | 1 | 0,4 | 20 | 0,11 |
| 22 | 26 | 30 | 0,5 | 0,35 | 22 | 0,14 |
| 25 | 30 | 30 | 0,5 | 0,25 | 25 | 0,16 |
| 28 | 33 | 30 | 0,4 | 0,25 | 28 | 0,18 |
| 30 | 35 | 30 | 0,3 | 0,25 | 30 | 0,19 |
| 32 | 38 | 30 | 0,3 | 0,2 | 32 | 0,2 |
| 35 | 41 | 30 | 0,2 | 0,2 | 35 | 0,23 |
| 38 | 44 | 30 | 0,2 | 0,2 | 38 | 0,26 |
| 40 | 46 | 30 | 0,2 | 0,2 | 40 | 0,27 |
| 45 | 52 | 30 | 0,2 | 0,2 | 45 | 0,34 |
| 51 | 57 | 30 | 0,2 | 0,2 | 51 | 0,44 |
| 60 | 68 | 30 | 0,2 | 0,15 | 60 | 0,52 |
| 63 | 71 | 30 | 0,2 | 0,15 | 63 | 0,54 |
| 70 | 78 | 30 | 0,2 | 0,15 | 70 | 0,62 |
| 75 | 84 | 30 | 0,2 | 0,15 | 75 | 0,66 |
| 80 | 89 | 30 | 0,2 | 0,15 | 80 | 0,75 |
| 90 | 99 | 30 | 0,2 | 0,13 | 90 | 0,8 |
| 102 | 111 | 30 | 0,2 | 0,12 | 102 | 0,97 |
| 110 | 120 | 30 | 0,1 | 0,1 | 110 | 1,06 |
| 120 | 131 | 30 | 0,1 | 0,1 | 120 | 1,16 |
| 125 | 136 | 30 | 0,1 | 0,1 | 125 | 1,21 |
| 140 | 151 | 30 | 0,1 | 0,09 | 140 | 1,45 |
| 150 | 162 | 30 | 0,1 | 0,08 | 150 | 1,64 |
| 160 | 172 | 30 | 0,1 | 0,07 | 160 | 1,84 |
| 180 | 193 | 20 | 0,1 | 0,04 | 180 | 2,13 |
| 200 | 214 | 20 | 0,1 | 0,04 | 200 | 2,32 |
Aufbau: PVC-Lüftungsschlauch mit eingebetteter Hart-PVC-Spirale, Folienstärke 0,6 mm, innen glatt, außen gewellt.
Eigenschaften: Leicht, lexibel, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, gute Säure- und Laugenbeständigkeit, selbstverlöschend.
Anwendung: Absaugung von Luft, Rauch, Dämpfen, Staub, Holzabfälle, Sägespäne, Wohnraumlüftung unter dem Estrich, Staubsauger, Trocknungsanlagen, drucklos auch für Kalt- und Regenwasser, Kabelschutzschlauch.
Temperatur °C: -10 bis +50
Normen: UL94 (V0)
Material Innen/Außen: PVC
Farbe Innen/Außen: dunkelgrau
Einlage/Spirale: Hart-PVC-Spirale
Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00
| Nennw. [mm] | ø - Außen [mm] | Rollen-länge [lfm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24 | 30 | 0,6 | 0,25 | 25 | 0,11 |
| 25 | 30 | 20 | 0,6 | 0,25 | 30 | 0,15 |
| 30 | 35 | 20 | 0,5 | 0,25 | 35 | 0,16 |
| 38 | 44 | 10 | 0,5 | 0,2 | 50 | 0,22 |
| 50 | 57 | 10 | 0,5 | 0,2 | 70 | 0,32 |
| 63 | 71 | 10 | 0,5 | 0,16 | 80 | 0,51 |
| 76 | 84 | 10 | 0,5 | 0,16 | 100 | 0,6 |
| 80 | 89 | 30 | 0,5 | 0,16 | 110 | 0,65 |
| 90 | 99 | 10 | 0,45 | 0,14 | 125 | 0,75 |
| 102 | 111 | 10 | 0,45 | 0,13 | 140 | 0,83 |
| 127 | 136 | 10 | 0,4 | 0,1 | 170 | 1,15 |
| 150 | 162 | 10 | 0,35 | 0,08 | 200 | 1,5 |
| 160 | 172 | 10 | 0,3 | 0,07 | 220 | 1,5 |
| 180 | 193 | 10 | 0,3 | 0,04 | 250 | 2,14 |
Aufbau: PU-Lüftungsschlauch mit eingebetteter Vinyl-Spirale, Folienstärke bis NW 32 0,4 mm, NW 35-63 0,5 mm, NW 70-127 0,6 mm, ab NW 140 0,7 mm.
Eigenschaften: Leicht, flexibel, vollkommen glatte Seele, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, hydrolyse- und mikrobenfest, lebensmittelecht.
Anwendung: Abrasive Medien, Absaugung und Belüftung, auch in feuchten Umgebungen, für Luft, Rauch, Dämpfe, Staub, Pulver, Fasern, Holzabfälle, Sägespäne, Grasabsaugung, Granulate, Lebensmittel; Wohnraumlüftung unter dem Estrich, Reinraumbelüftung, Ölnebebel.
Temperatur °C: -40 bis +80
Normen: Reg. EU 10/2011 (Klasse A, B, C, D).
Material Innen/Außen: PU-AE
Farbe Innen/Außen: transparent
Einlage/Spirale: Vinyl-Spirale
Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00
| Nennw. [mm] | ø - Außen [mm] | Rollen-länge [lfm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 57 | 10 | 0,5 | 0,2 | 70 | 0,3 |
| 63 | 71 | 10 | 0,5 | 0,16 | 80 | 0,51 |
| 76 | 84 | 10 | 0,5 | 0,16 | 100 | 0,6 |
| 102 | 111 | 10 | 0,45 | 0,13 | 140 | 0,83 |
Aufbau: PU-Lüftungsschlauch mit eingebetteter Vinyl-Spirale, antistatisch, Folienstärke bis NW 32 0,4 mm, NW 35-63 0,5 mm, NW 70-127 0,6 mm, ab NW 140 0,7 mm.
Eigenschaften: Leicht, flexibel, vollkommen glatte Seele, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, hydrolyse- und mikrobenfest, selbstverlöschend.
Anwendung: Absaugung oder Drucktransport elektrisch aufgeladener abrasiver Medien wie Staub, Pulver, Fasern, Späne, Granulate, Sandstrahlmittel, Styropor, Dämmstoffe in Einblasdämmsystemen, Ölnebelabsaugung, Reinraumbelüftung.
Temperatur °C: -40 bis +80
Normen: UL94
Material Innen/Außen: PU-AE
Farbe Innen/Außen: transparent
Einlage/Spirale: Vinyl-Spirale
Leitfähigkeit: 10h9 Ohm
Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen